
全部分类
其他行业污水场加盖、除臭业绩表
- 分类:无分类内容
- 发布时间:2019-05-20 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 处理量 | 数量 |
1 | 锡山区污水处理厂一期、二期水解酸化池加盖除臭工程 | 污水厂收集、废气治理设备 | 20000m3/h | 1套 |
2 | 山西朔州第二污水处理厂除臭装置 | 臭气处理单元 |
25000m3/h、 11000m2/h |
2套 |
3 | 青杠污水处理厂除臭项目(碧水源) | 废气治理设备 |
4000m3/h、 6000m3/h |
2套 |
4 | 来凤污水处理厂除臭项目(碧水源) | 废气治理设备 |
2500m3/h、 3000m3/h |
2套 |
5 | 丁家污水处理厂除臭项目(碧水源) | 废气治理设备 |
2500m3/h、 3000m3/h |
2套 |
6 | 阜新双汇肉类加工有限公司污水处理站臭气治理工程 | 废气治理设备 | 21000m2/h | 1套 |
7 | 漯河双汇食品有限公司污水处理站臭气治理工程 | 废气治理设备 | 23000m3/h | 1套 |
8 | 上海双汇大昌食品有限公司污水处理站臭气治理工程 | 废气治理设备 | 14000m3h | 1套 |
9 | 昆明双汇食品有限公司污水处理站臭气治理工程 | 废气治理设备 | 8000m3/h | 1套 |
10 | 汉佰(南京)纺织品有限公司污水处理厂废气治理项目 | 废气治理设备 | 18200m2/h | 1套 |
11 | 广州大坦沙污水处理场泵站改造项目 | 臭气净化工程 | 3000m3/h | 1套 |
12 | 天津市排水管理处丹江东路泵站臭气治理项目 | 臭气收集及净化工程 | 4000m3/h | 1套 |
13 | 温州中环水务污泥干化厂臭气治理项目 | 臭气净化工程 | 5000m3/h | 1套 |
14 | 深圳信立泰药业坪山制药厂污水处理场 | 污水厂收集、废气治理设备 | 2500m3/h | 1套 |
15 | 厦门市翔安区新圩镇污水处理场 | 废气治理设备、加盖 | 30000m2/h | 1套 |
16 | 浙江荣成纸业有限公司 | 废气治理设备 | 30000m3/h | 1套 |
17 | 浙江荣成纸业污水处理厂 | 污水调节池、A池收集、废气治理设备 | 8000m3/h | 1套 |
18 | 浙江东阳横店污水污水处理厂 | 废气治理设备、初沉池随动加盖 | 1套 | |
19 | 昆山市城市综合管理处-昆山新苑污水处理厂 | 废气治理设备 |
16000m3/h、 11000m/h、 4000m3/h |
3套 |
20 | 无锡市太湖新城污水处理厂 | 废气治理设备 |
9000m3/h、 5000m3/h |
2套 |
21 | 无锡市太湖新城污水处理厂二期初成池加盖除臭 | 板式离子氧除臭设备 | 7000m3/h | 2套 |
22 | 如皋联众肠衣厂 | 板式离子氧除臭设备 | 4500m3/h | 1套 |
23 | 天津南港轻纺工业园污水处理厂(一期)工程除臭设备 | 板式离子氧除臭设备 | 5500m3/h | 1套 |
24 | 天津南港轻纺工业园污水处理厂(一期)工程除臭设备 | 板式离子氧除臭设备 | 7500m3/h | 1套 |
25 | 天津南港轻纺工业园污水处理厂(一期)工程除臭设备 | 板式离子氧除臭设备 | 6500m3/h | 1套 |
26 | 北京北小河污水厂除臭设备 | 板式离子氧除臭设备 | 7000m3/h | 2套 |
27 | 北京北小河污水厂除臭设备 | 板式离子氧除臭设备 | 2000m3/h | 2套 |
28 | 北京北小河污水厂除臭设备 | 板式离子氧除臭设备 | 7300m3/h | 2套 |
29 | 广州市加速器二期废水处理臭气装置 | 废气治理设备 | 5000m3/h | 1套 |
30 | 广州市加速器二期废水处理臭气装置 | 废气治理设备 | 3000m3/h | 1套 |
31 | 无锡荣成纸业有限公司污泥浓缩池加盖及除臭项目 | 废气治理设备 | 2000m3/h | 1套 |
32 | 深圳市宝安区燕川污水处理工程除臭项目 | 废气治理设备 | 8000m3/h | 1套 |
33 | 深圳市宝安区燕川污水处理工程除臭 | 废气治理设备 | 20000m3/h | 1套 |
34 | 深圳市宝安区燕川污水处理工程除臭 | 废气治理设备 | 25000m3/h | 2套 |
35 | 扬州六圩污水处理厂 | 废气治理设备 | 10000m3/h | 2套 |
36 | 无锡芦村污水处理厂 | 初沉池密封罩及 | 1套 | |
37 | 嘉兴联合污水处理二期工程 | 收集管道 | 12000m3/h | 1套 |
38 | 浙江荣成纸业有限公司 | 生物除臭系统 | 1套 | |
39 | 黑龙江平房污水处理厂 | 自用废水污泥浓缩 | 25000m3/h | 1套 |
40 | 无锡芦村污水处理厂初沉池、污泥浓缩池加盖除臭 | 池加盖工程 | 11000m3/h | 1套 |
41 | 浙江岱山污水处理厂 | 废气治理设备 | 10000m3/h | 1套 |
42 | 青岛即墨东部污水处理厂除臭工程 | 废气治理设备 | 20000m3/h | 1套 |
43 | 温州中心片污水处理厂臭气治理技术改造项目 | 废气治理设备 | 16000m3/h | 1套 |
44 | 温州中心片污水处理厂臭气治理技术改造项目 | 废气治理设备 | 30000m3/h | 1套 |
45 | 同江市污水处理厂除臭项目 | 离子氧除臭设备 | 6000m3/h | 1套 |
... | ... ... | ... ... | ... ... | ... |
版权所有:南通金诺环保设备有限公司 编号:苏ICP备19029310号 网站建设:中企动力 南通